Antes de contratar un producto de ahorro, ¿no cree que es mejor realizar una comparativa de depósitos? Las alternativas son diversas, puede escoger para una comparativa de depósitos :
- Mejores depósitos a 1 mes
- Mejores depósitos a 3 meses
- Mejores depósitos a 4 meses
- Mejores depósitos a 6 meses
- Mejores depósitos a 9 meses
- Mejores depósitos a 12 meses
- Mejores depósitos a largo plazo
Por lo tanto, si vamos a comparar diferentes propuestas que nos ofrecen bancos o cajas de ahorros, es importante tener en cuenta:
- importe máximo y mínimo
- plazo
- producto asociados
- penalización por cancelación anticipada
En fin atentos a la TAE para conocer finalmente cuanto recibiremos por el capital invertido. Recuerde contratar depósitos con nula o escasa vinculación.
A continuación les ofrecemos diferentes comparativas de depósitos:
Comparativa depósito 1 mes
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito Accionista | Banco Popular | 8,00% | 0,1€ mínimo - 100.000€ máximo | Para accionistas del banco |
Depósito Otoño | Novanca | 5,00% | 5.000€ mínimo - 20.000€ máximo | Para los primeros 500 vecinos que lo contraten. Permite la cancelación anticipada sin penalización. |
Depósito Asociación | Novanca | 4,59% | No informa | Permitida la cancelación anticipada parcial o total y sin penalización. |
Depósito Azul | iBanesto | 3,70% | 0,1 mínimo€ - sin máximo | Hasta el 1 de marzo de 2012. A partir del 2 de marzo 1,30% TAE. Para nuevos ingresos. |
tudepósito más | tubancaja | 2,95% | 1.000€ mínimo - 50.000€ máximo | Exclusivo por Internet para nuevos clientes. |
Depósitos a Plazo Fijo 1 mes Ruralvía | Caixa Rural de Balears | 2,253% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | A través de Ruralvía |
e-Depósitos Plus | Cajasol | 2,20% | 3.000€ mínimo | Deberá asociarlo a una cuenta corriente o de ahorro a la vista, además, se debe tener contratado el servicio de banca electrónica Cajasol Directo con capacidad de firma |
e-depósito 1 | CajaCanarias | 2,00% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Para dinero procedente de otras entidades. Contratación exclusiva a través de Internet. |
Depósito Online 30 días | Banco Sabadell | 2,00% | No informa | Contratación exclusivamente por Internet con abono de intereses al vencimento |
PlazoNet 30 | Caja España y Caja Duero | 1,65% | 2.000€ mínimo - 200.000€ máximo | Debe tener contratado el servicio de Correo Web. Liquidación de intereses al vencimiento |
Depósito 1 mes | Uno-e | 1,51% | 3.000€ mínimo | Renovable con pago a vencimiento |
Depósito 1 mes Unnim24 | Unnim | 1,50% | 1.000€ mínimo | Contratación exclusiva a través del servicio de banca electrónica |
Depósito 1 mes | ActivoBank | 1,50% | 0,1€ mínimo - sin máximo | Sin penalización por cancelación anticipada. |
Comparativa depósito 3 meses
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito a 3 meses Plazo Fijo Ruralvía | Caixa Rural de Balears | 2,754% | 100€ mínimo - 30.000€ máximo | A través de Internet |
Depósito 3 meses | bancopopular-e | 2,75% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | A través de Internet |
Plazo e-Siete | Cajasiete | 2,524% TAE | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito Activo Plus 3 meses | ActivoBank | 2,50% | 3.000€ mínimo - 25.000€ máximo | Sin penalización por cancelación anticipada |
e-depósito Plus | Cajasol | 2,50% | 3.000€ mínimo - máximo el incremento de saldo global del cliente respecto al que tuviera a final del mes anterior | A través de Internet |
Depósito Bienvenida | Cortal Consors | 2,50% | 2.500€ mínimo - 50.000€ máximo | Para nuevos clientes e incrementos de saldo |
Pl@zonet | Caja Granada | 2,50% | Desde 1.000€ | De contratación a través de Internet |
e-depósito | CajaCanarias | 2,40% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | A través de Internet |
Depósito Online | Banco Sabadell | 2,25% | 600€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito tres meses | Uno-e | 2,02% | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito 3 Univia | Unicaja | 2,00% | 6.000€ mínimo - 150.000€ máximo | Para fondos provenientes desde otra entidad |
tudepósito flexible | tubancaja | 2,00% | 3.000€ mínimo - sin máximo | A través de Internet |
Depósito Ahora | Unicaja | 2,00% | 12.000€ mínimo - 300.000€ máximo | Para fondos provenientes desde otra entidad |
Comparativa depósito 6 meses
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito 4,25% a 6 meses | Banco Espirito Santo | 4,25% | 25.000€ mínimo 2.000.000€ máximo | Para clientes nuevos a través de Internet |
Depósito Fidelidad | Unicaja | 4,00% | 6.000€ mínimo | Ofrece un tipo de interés del 1,00% mínimo hasta 5,00% máximo según los productos asociados |
Depósito Naranja 4% | Ing Direct | 4,00% | para cualquier importe | Para clientes actuales que realicen nuevos ingresos |
On Depósito 3+4 | Caixa Galicia | 3,21% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Total disponibilidad de los fondos sin penalización |
Depósito Online | Caixa Penedes | 3,20% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Contratación online |
Depósito a 6 meses | BFS | 3,20% | 50.000€ mínimo - 1.000.000€ máximo | Con pago de intereses al vencimiento |
Depósito 6 meses | bancopopular-e | 3,20% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Contratación online |
Depósito Gasol | Banco Popular | 3,20% | 300€ mínimo - 500.000€ máximo | Para dinero nuevo |
Depósito Online | Sa Nostra | 3,13% | 1.000€ mínimo - sin máximo | Para nuevos clientes o antiguos que incrementen el saldo global respecto al 30 de junio |
e-Depósito Plus | Cajasol | 3,00% | 3.000€ mínimo - máximo el incremento de saldo global del cliente respecto al que tuviera a final del mes anterior | Contratación online |
e-depósito 6 meses | CajaCanarias | 2,90% | 3.000€ mínimo - 100.000€ máximo | Para dinero procedente de otras entidades o ingresos en efectivo |
Comparativa depósito 12 meses
Depósito | Entidad | TAE | Importe | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Depósito Fidelidad | Unicaja | 5,00% | Mínimo de 6.000 € | ofrece un tipo de interés con un 1,00% mínimo hasta 5,00% máximo según los productos asociados que tenga |
Depósito CR 12 Meses | Banco Espiritu Santo | 4,26% | Mínimo de 50.000 € - máximo de 2.000.000 € | Con liquidación de intereses a vencimiento. Permite cancelación anticipada parcial o total en cualquier momento sin comisión. Para dinero nuevo |
Depósito Gasol a 12 meses | Banco Popular | 4,00% | Mínimo de 300 € - máximo de 500.000 € | Para dinero nuevo |
Depósito Activo Anual | ActivoBank | 4,00% | Mínimo de 30.000 € | Deberá invertir sobre ese monto y su posición de recursos en la entidad deberá ser del doble al total del importe invertido en el depósito. |
Depósito Bienvenida | Oficinadirecta | 4,00% | Mínimo de 5.000 € - máximo sin limite | Para nuevos clientes desde 5.000 euros y sin límite con abono mensual de intereses |
Depósito Vinculación | Banco Sabadell | 4,00% | Mínimo de 600 € - máximo de 50.000 € | Requiere contratación de productos en la entidad |
Depósito Fidelidad | Unicaja | 4,00% | Desde 6.000€ | Ofrece un tipo de interés con un 1,00% mínimo hasta 4,25% máximo según los productos asociados |
Depósito 12 meses | bancopopular-e | 4,00% | Mínimo de 3.000 € - máximo de 100.000 € | A través de Internet |
Depósito Haga Amigos | ActivoBank | 3,50% | Mínimo de 3.000 € - máximo de 50.000 € | Para un cliente actual que recomiende a un amigo o familiar que se haga cliente de la entidad |
Depósito Platino | Banco Caixa Geral | 3,30% | Desde 1.000€ | Podrán contratarlo aquellos que realicen aportaciones en efectivo, cheques o transferencias de dinero procedentes de otra entidad financiera |
Si lo que busca es otro tipo de ofertas puede intentar con los mejores depósitos estructurados o los que remuneran en especie.
Recuerde que en materia de fiscalidad, el depósito tendrá una retención del 19% sobre los intereses a cuenta del IRPF para residentes.
Si desea conocer más sobre depósitos, consultar a los especialistas y realizar cálculos de cuanto cobrará por este tipo de productos, puede conocer cuanto recibirá de intereses en depositos.